2016春季リーグ戦
2016春季リーグ戦 京大個人成績
打撃成績(規定打席=30)
氏名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B HR 塁打 打点 盗塁 犠打 四死 三振 失策 出塁率 長打率 OPS IsoD IsoP
一杉 0.310 10 30 29 0 9 2 0 0 11 1 0 1 0 11 2 0.310 0.379 0.690 0.000 0.069
中村 0.222 10 38 36 0 8 1 0 0 9 1 0 1 1 5 2 0.243 0.250 0.493 0.021 0.028
森本 0.194 9 32 31 1 6 1 0 0 7 0 0 0 1 7 0 0.219 0.226 0.445 0.025 0.032
荒木 0.188 10 40 32 1 6 0 0 0 6 0 1 4 4 1 0 0.278 0.188 0.465 0.090 0.000
鈴木 0.143 10 37 35 1 5 1 0 0 6 0 0 1 1 10 2 0.167 0.171 0.338 0.000 0.028
佐々木 0.133 10 36 30 2 4 0 0 0 4 1 0 0 5 5 1 0.257 0.133 0.390 0.124 0.000
村山 0.059 10 35 34 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 5 3 0.059 0.059 0.118 0.000 0.000
                                           
門田 0.375 8 10 8 0 3 0 0 0 3 2 0 2 0 4 0 0.375 0.375 0.750 0.000 0.000
西 0.200 5 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.200 0.200 0.400 0.000 0.000
高橋 0.100 6 12 10 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 3 0 0.250 0.100 0.350 0.150 0.000
樋川 0.091 6 12 11 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 2 0.167 0.091 0.258 0.076 0.000
坂梨 0.077 9 14 13 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 7 0 0.077 0.077 0.154 0.000 0.000
福井 0.000 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
土居 0.000 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0.143 0.000 0.143 0.000 0.000
佐藤峻 0.000 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
平田 0.000 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
飛田 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
木村律 0.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
黒山 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
新井 0.000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
中田 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
手島 0.000 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0.000 0.500 0.500 2.000
岩本 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 3.000
三谷 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - 4.000
宇納 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 5.000
伏見 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 6.000
井口 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 7.000
松本 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 8.000
西村 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 9.000
大山 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 10.000
小山 0.000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 11.000
下田 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 12.000
合計 0.154 10 336 306 9 47 5 0 0 52 6 4 12 17 81 12 0.198 0.170 0.368 0.045 0.016

投手成績(規定投球回=20)
氏名 防率 試合 完投 完封 打者 安打 四死 三振 失点 自責 球数 K/9 K/BB WHIP
樋川 2.83 6 2 0 0 4 149 35 34 12 18 14 11 543 4.63 1.50 1.31
平田 4.84 6 0 0 0 6 106 22 1/3 35 9 9 17 12 371 3.63 1.00 1.97
                                   
西村 0.00 3 0 0 0 0 9 2 0 3 1 0 0 34 4.50 0.33 1.50
大山 0.00 2 0 0 0 0 10 2 3 1 1 0 0 45 4.50 1.00 2.00
下田 6.00 2 0 0 0 0 15 3 3 5 0 2 2 54 0.00 0.00 2.67
岩本 6.23 5 0 0 0 0 40 8 2/3 12 3 2 7 6 129 2.08 0.67 1.73
宇納 6.55 6 0 0 0 0 55 11 16 10 1 8 8 174 0.82 0.10 2.36
井口 8.10 2 0 0 0 0 20 3 1/3 7 2 2 5 3 55 5.40 1.00 2.70
松本 11.57 3 0 0 0 0 11 2 1/3 2 2 1 3 3 47 3.86 0.50 1.71
合計 4.52 10 2 0 0 10 415 89 2/3 112 47 35 56 45 1452 3.51 0.74 1.77

 
<大学別成績>
         
投打10傑
 
ポジション別成績
Copyright 関西学生野球連盟