| 2018 春季リーグ戦 | 
    
      |  | 
    
      | 2018春季リーグ戦 同大個人成績 | 
    
      | 打撃成績(規定打席=42) | 
    
      | 
  
            | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |  
            | 福原 | 0.308 | 14 | 59 | 52 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0.379 | 0.423 | 0.802 | 0.071 | 0.115 | 0.86 | 0.389 | 0.341 |  
            | 辻 | 0.283 | 14 | 68 | 53 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0.424 | 0.358 | 0.783 | 0.141 | 0.075 | 1.63 | 0.398 | 0.333 |  
            | 杉内 | 0.271 | 14 | 68 | 59 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0.306 | 0.305 | 0.612 | 0.035 | 0.034 | 0.60 | 0.305 | 0.296 |  
            | 前田 | 0.211 | 14 | 63 | 57 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0.274 | 0.246 | 0.520 | 0.063 | 0.035 | 0.45 | 0.266 | 0.261 |  
            | 西林 | 0.200 | 14 | 47 | 40 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.289 | 0.250 | 0.539 | 0.089 | 0.050 | 1.25 | 0.278 | 0.222 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 溝田 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.990 | 1.000 |  
            | 村居 | 0.500 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.495 | 0.667 |  
            | 布上 | 0.500 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.495 | 1.000 |  
            | 工藤 | 0.400 | 10 | 15 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.533 | 0.933 | 0.000 | 0.133 | 0.00 | 0.440 | 0.500 |  
            | 難波 | 0.400 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.396 | 0.500 |  
            | 福島孝 | 0.333 | 10 | 23 | 21 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.391 | 0.429 | 0.820 | 0.058 | 0.096 | 0.33 | 0.403 | 0.467 |  
            | 添田 | 0.333 | 8 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 0.571 |  
            | 仲野 | 0.333 | 10 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 0.500 |  
            | 小川航 | 0.308 | 9 | 14 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.357 | 0.615 | 0.973 | 0.049 | 0.307 | 0.50 | 0.444 | 0.364 |  
            | 松本 | 0.292 | 13 | 26 | 24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.320 | 0.375 | 0.695 | 0.028 | 0.083 | 0.33 | 0.341 | 0.333 |  
            | 四川 | 0.263 | 9 | 21 | 19 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0.300 | 0.368 | 0.668 | 0.037 | 0.105 | 0.17 | 0.327 | 0.385 |  
            | 森田 | 0.261 | 11 | 26 | 23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.292 | 0.304 | 0.596 | 0.031 | 0.043 | 0.25 | 0.296 | 0.316 |  
            | 小川晃 | 0.250 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 0.150 | 0.250 | 1.00 | 0.432 | 0.333 |  
            | 宮﨑 | 0.125 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 0.097 | 0.000 | 0.33 | 0.193 | 0.200 |  
            | 越智 | 0.115 | 10 | 31 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0.148 | 0.154 | 0.302 | 0.033 | 0.039 | 0.09 | 0.153 | 0.200 |  
            | 足立 | 0.094 | 13 | 40 | 32 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0.216 | 0.125 | 0.341 | 0.122 | 0.031 | 0.71 | 0.193 | 0.120 |  
            | 南武 | 0.000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  
            | 本間 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 栗田 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 合計 | 0.254 | 14 | 558 | 488 | 48 | 124 | 23 | 3 | 1 | 156 | 43 | 11 | 24 | 46 | 96 | 22 | 0.318 | 0.320 | 0.638 | 0.064 | 0.066 | 0.48 | 0.318 | 0.315 |  | 
    
      | 投手成績(規定投球回=28) | 
    
      | 
  
            | 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |  
            | 仲野 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 158 | 36 | 36 | 0 | 18 | 29 | 8 | 4 | 632 | 4.50 | 7.25 | 1.61 | 1.50 | 17.56 | 85.2% |  
            | 福島孝 | 3.61 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 236 | 52 1/3 | 54 | 2 | 29 | 36 | 26 | 21 | 893 | 4.99 | 6.19 | 1.24 | 1.59 | 17.06 | 71.1% |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 栗田 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 1/3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 3.86 | 7.71 | 2.00 | 1.29 | 18.86 | 100.0% |  
            | 村居 | 2.01 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 22 1/3 | 25 | 0 | 6 | 11 | 6 | 5 | 320 | 2.42 | 4.43 | 1.83 | 1.39 | 14.33 | 80.6% |  
            | 難波 | 5.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 10 2/3 | 13 | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 219 | 7.59 | 5.06 | 0.67 | 2.06 | 20.53 | 68.2% |  
            | 溝田 | 8.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 1/3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 85 | 8.31 | 6.23 | 0.75 | 2.54 | 19.62 | 36.4% |  
            | 合計 | 2.88 | 41 | 1 | 0 | 6 | 8 | 579 | 128 | 137 | 2 | 67 | 87 | 54 | 41 | 2193 | 4.71 | 6.12 | 1.30 | 1.59 | 17.13 | 74.6% |  | 
    
      |  |