| 2018 春季リーグ戦 | 
    
      |  | 
    
      | 2018春季リーグ戦 京大個人成績 | 
    
      | 打撃成績(規定打席=39) | 
    
      | 
  
            | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |  
            | 西 | 0.353 | 13 | 56 | 51 | 6 | 18 | 8 | 0 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0.411 | 0.569 | 0.979 | 0.058 | 0.216 | 0.71 | 0.466 | 0.395 |  
            | 鈴木一 | 0.313 | 13 | 54 | 48 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0.389 | 0.500 | 0.889 | 0.076 | 0.187 | 0.86 | 0.425 | 0.333 |  
            | 石川 | 0.235 | 12 | 41 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0.257 | 0.235 | 0.492 | 0.022 | 0.000 | 0.14 | 0.248 | 0.296 |  
            | 荒木 | 0.231 | 13 | 58 | 52 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0.286 | 0.231 | 0.516 | 0.055 | 0.000 | 0.40 | 0.266 | 0.286 |  
            | 木村律 | 0.229 | 13 | 50 | 48 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | 0.229 | 0.250 | 0.479 | 0.000 | 0.021 | 0.00 | 0.236 | 0.355 |  
            | 北野 | 0.200 | 13 | 46 | 45 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.198 | 0.265 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 立平 | 0.500 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.750 | 1.350 | 0.100 | 0.250 | - | 0.630 | 0.500 |  
            | 和田 | 0.333 | 6 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.455 | 0.333 | 0.788 | 0.122 | 0.000 | 0.67 | 0.406 | 0.500 |  
            | 西田 | 0.333 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 0.667 |  
            | 澁木 | 0.333 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | - | 0.330 | 0.333 |  
            | 長野 | 0.304 | 9 | 25 | 23 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 0.348 | 0.681 | 0.029 | 0.044 | 0.33 | 0.338 | 0.350 |  
            | 西川 | 0.250 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.248 | 1.000 |  
            | 藤原 | 0.238 | 9 | 23 | 21 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.238 | 0.333 | 0.571 | 0.000 | 0.095 | 0.00 | 0.276 | 0.417 |  
            | 中田 | 0.222 | 7 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.220 | 0.667 |  
            | 新井 | 0.200 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | - | 0.198 | 0.200 |  
            | 小山 | 0.167 | 12 | 31 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0.194 | 0.167 | 0.360 | 0.027 | 0.000 | 0.08 | 0.184 | 0.278 |  
            | 樋川 | 0.143 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | 0.190 | 0.000 | 2.00 | 0.277 | 0.167 |  
            | 佐藤峻 | 0.143 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.141 | 0.250 |  
            | 村山 | 0.130 | 10 | 27 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0.231 | 0.174 | 0.405 | 0.101 | 0.044 | 0.50 | 0.217 | 0.176 |  
            | 土居 | 0.000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  
            | 清水 | 0.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  
            | 手島 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 長谷川 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 仲村 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 横田 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 八木 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 佐藤悠 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 西村 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 原 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 右京 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 合計 | 0.243 | 13 | 481 | 440 | 29 | 107 | 17 | 0 | 3 | 133 | 27 | 6 | 15 | 26 | 116 | 21 | 0.285 | 0.302 | 0.588 | 0.042 | 0.059 | 0.22 | 0.292 | 0.324 |  | 
    
      | 投手成績(規定投球回=26) | 
    
      | 
  
            | 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |  
            | 藤原 | 2.69 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 291 | 67 | 71 | 0 | 22 | 37 | 28 | 20 | 1086 | 2.96 | 4.97 | 1.68 | 1.39 | 16.21 | 69.9% |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 樋川 | 1.75 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 114 | 25 2/3 | 24 | 0 | 12 | 13 | 10 | 5 | 420 | 4.21 | 4.56 | 1.08 | 1.40 | 16.36 | 72.2% |  
            | 横田 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6 2/3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 112 | 6.75 | 1.35 | 0.20 | 1.95 | 16.80 | 60.3% |  
            | 長谷川 | 6.14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 7 1/3 | 11 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 135 | 6.14 | 4.91 | 0.80 | 2.18 | 18.41 | 62.5% |  
            | 原 | 8.22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 7 2/3 | 12 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 139 | 3.52 | 5.87 | 1.67 | 1.96 | 18.13 | 53.3% |  
            | 仲村 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 2/3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 55 | 3.38 | 6.75 | 2.00 | 2.63 | 20.63 | 28.6% |  
            | 合計 | 3.46 | 30 | 5 | 1 | 3 | 10 | 530 | 117 | 132 | 1 | 48 | 62 | 62 | 45 | 1947 | 3.69 | 4.77 | 1.29 | 1.54 | 16.64 | 66.1% |  | 
    
      |  |