| 2018 春季リーグ戦 | 
    
      |  | 
    
      | 2018春季リーグ戦 関学個人成績 | 
    
      | 打撃成績(規定打席=39) | 
    
      | 
  
            | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |  
            | 姫野 | 0.453 | 13 | 56 | 53 | 7 | 24 | 4 | 1 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0.482 | 0.566 | 1.048 | 0.029 | 0.113 | 0.25 | 0.506 | 0.585 |  
            | 中西 | 0.326 | 13 | 60 | 46 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0.392 | 0.435 | 0.827 | 0.066 | 0.109 | 0.71 | 0.404 | 0.368 |  
            | 大上 | 0.317 | 13 | 48 | 41 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0.417 | 0.341 | 0.758 | 0.100 | 0.024 | 0.88 | 0.386 | 0.394 |  
            | 赤川 | 0.277 | 13 | 59 | 47 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0.393 | 0.340 | 0.733 | 0.116 | 0.063 | 1.13 | 0.370 | 0.333 |  
            | 北野 | 0.275 | 13 | 55 | 40 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0.370 | 0.300 | 0.670 | 0.095 | 0.025 | 1.20 | 0.344 | 0.314 |  
            | 片山 | 0.216 | 13 | 60 | 51 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0.310 | 0.255 | 0.565 | 0.094 | 0.039 | 0.78 | 0.293 | 0.262 |  
            | 小越 | 0.212 | 13 | 59 | 52 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0.293 | 0.231 | 0.524 | 0.081 | 0.019 | 0.38 | 0.273 | 0.306 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 高尾 | 0.571 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.625 | 1.000 | 1.625 | 0.054 | 0.429 | 0.50 | 0.734 | 0.750 |  
            | 中内 | 0.500 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.495 | 0.500 |  
            | 多木 | 0.400 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.396 | 0.500 |  
            | 花本 | 0.368 | 9 | 24 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.429 | 0.368 | 0.797 | 0.061 | 0.000 | 0.50 | 0.401 | 0.467 |  
            | 重村 | 0.333 | 11 | 24 | 21 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0.391 | 0.429 | 0.820 | 0.058 | 0.096 | 0.29 | 0.395 | 0.500 |  
            | 原田将 | 0.250 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | - | 0.248 | 0.250 |  
            | 藤井 | 0.091 | 10 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 0.091 | 0.258 | 0.076 | 0.000 | 0.20 | 0.145 | 0.167 |  
            | 黒原 | 0.000 | 8 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.40 | 0.150 | 0.000 |  
            | 板倉 | 0.000 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 1.00 | 0.125 | 0.000 |  
            | 原暁 | 0.000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  
            | 前原 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  
            | 小田 | 0.000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  
            | 瀧本 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 篠原 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 |  
            | 永業 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 蔵本 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 |  
            | 宮本 | 0.000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 末武 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 |  
            | 比嘉 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 神野 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 二角 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 合計 | 0.285 | 13 | 512 | 425 | 46 | 121 | 12 | 3 | 2 | 145 | 43 | 9 | 34 | 52 | 98 | 18 | 0.363 | 0.341 | 0.704 | 0.078 | 0.056 | 0.53 | 0.352 | 0.366 |  | 
    
      | 投手成績(規定投球回=26) | 
    
      | 
  
            | 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |  
            | 藤井 | 3.32 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 172 | 40 2/3 | 45 | 3 | 8 | 29 | 19 | 15 | 605 | 1.77 | 6.42 | 3.63 | 1.30 | 14.88 | 69.7% |  
            | 黒原 | 3.79 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 158 | 35 2/3 | 29 | 0 | 22 | 25 | 15 | 15 | 564 | 5.55 | 6.31 | 1.14 | 1.43 | 15.81 | 70.6% |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 小田 | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13 1/3 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 179 | 4.05 | 4.05 | 1.00 | 1.05 | 13.43 | 92.9% |  
            | 宮本 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 9 1/3 | 14 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 143 | 2.89 | 4.82 | 1.67 | 1.82 | 15.32 | 44.9% |  
            | 原暁 | 8.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 15 | 24 | 0 | 12 | 7 | 15 | 14 | 318 | 7.20 | 4.20 | 0.58 | 2.40 | 21.20 | 58.3% |  
            | 神野 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 30 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 30.00 | 27.8% |  
            | 合計 | 3.18 | 30 | 1 | 0 | 5 | 8 | 427 | 99 | 96 | 4 | 39 | 65 | 45 | 35 | 1491 | 3.55 | 5.91 | 1.67 | 1.36 | 15.06 | 69.6% |  | 
    
      |  |