| 2018 春季リーグ戦 | 
    
      |  | 
    
      | 2018春季リーグ戦 ポジション別 個人成績
 
 
        
          
            | 
              
                
                  | 
                    
                      
                        | 
 
                          
                            
                              | (第8節終了) 
 規定打席、規定投球回に到達している者を記載
 
 規定打席:関大:36 関学:39 京大:39 近大:36 同大:42 立命:36
 規定投球回:関大:24  関学:26  京大:26  近大:24 同大:28 立命:24
 |  |  |  |  | 
    
      | 投手 | 
    
      | 
  
            | 順 | チ-ム | 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |  
            | 1 | 関大 | 高野 | 0.63 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 111 | 28 2/3 | 18 | 0 | 9 | 33 | 2 | 2 | 433 | 2.83 | 10.36 | 3.67 | 0.94 | 15.10 | 92.6% |  
            | 2 | 同大 | 仲野 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 158 | 36 | 36 | 0 | 18 | 29 | 8 | 4 | 632 | 4.50 | 7.25 | 1.61 | 1.50 | 17.56 | 85.2% |  
            | 3 | 近大 | 小寺 | 1.56 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 204 | 52 | 36 | 4 | 15 | 57 | 10 | 9 | 781 | 2.60 | 9.87 | 3.80 | 0.98 | 15.02 | 90.3% |  
            | 4 | 京大 | 藤原 | 2.69 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 291 | 67 | 71 | 0 | 22 | 37 | 28 | 20 | 1086 | 2.96 | 4.97 | 1.68 | 1.39 | 16.21 | 69.9% |  
            | 5 | 立命 | 山上 | 2.89 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 224 | 53 | 54 | 3 | 16 | 44 | 17 | 17 | 809 | 2.72 | 7.47 | 2.75 | 1.32 | 15.26 | 80.5% |  
            | 6 | 関大 | 肥後 | 3.04 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 212 | 50 1/3 | 54 | 2 | 11 | 50 | 18 | 17 | 782 | 1.97 | 8.94 | 4.55 | 1.29 | 15.54 | 75.6% |  
            | 7 | 関学 | 藤井 | 3.32 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 172 | 40 2/3 | 45 | 3 | 8 | 29 | 19 | 15 | 605 | 1.77 | 6.42 | 3.63 | 1.30 | 14.88 | 69.7% |  
            | 8 | 同大 | 福島孝 | 3.61 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 236 | 52 1/3 | 54 | 2 | 29 | 36 | 26 | 21 | 893 | 4.99 | 6.19 | 1.24 | 1.59 | 17.06 | 71.1% |  
            | 9 | 関学 | 黒原 | 3.79 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 158 | 35 2/3 | 29 | 0 | 22 | 25 | 15 | 15 | 564 | 5.55 | 6.31 | 1.14 | 1.43 | 15.81 | 70.6% |  
            | 10 | 立命 | 坂本 | 3.82 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 146 | 33 | 30 | 0 | 15 | 38 | 14 | 14 | 553 | 4.09 | 10.36 | 2.53 | 1.36 | 16.76 | 68.9% |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | 
    
      | 捕手 | 
    
      | 
        
          
            | チ-ム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |  
            | 近大 | 川上 | 0.413 | 12 | 53 | 46 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.449 | 0.478 | 0.927 | 0.036 | 0.065 | 1.00 | 0.456 | 0.442 |  
            | 関学 | 大上 | 0.317 | 13 | 48 | 41 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0.417 | 0.341 | 0.758 | 0.100 | 0.024 | 0.88 | 0.386 | 0.394 |  
            | 関大 | 高橋佑 | 0.289 | 12 | 50 | 45 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 25 | 7 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0.319 | 0.556 | 0.875 | 0.030 | 0.267 | 0.18 | 0.405 | 0.344 |  
            | 立命 | 大本 | 0.238 | 12 | 47 | 42 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0.304 | 0.381 | 0.685 | 0.066 | 0.143 | 0.44 | 0.333 | 0.281 |  
            | 同大 | 西林 | 0.200 | 14 | 47 | 40 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.289 | 0.250 | 0.539 | 0.089 | 0.050 | 1.25 | 0.278 | 0.222 |  
 
 | 
    
      | 一塁手 | 
    
      | 
        
          
            | チ-ム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |  
            | 立命 | 橋本和 | 0.485 | 12 | 45 | 33 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0.605 | 0.636 | 1.241 | 0.120 | 0.151 | 2.00 | 0.592 | 0.571 |  
            | 近大 | 中家 | 0.381 | 12 | 48 | 42 | 8 | 16 | 3 | 3 | 0 | 25 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0.395 | 0.595 | 0.991 | 0.014 | 0.214 | 0.14 | 0.461 | 0.457 |  
            | 関学 | 北野 | 0.275 | 13 | 55 | 40 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0.370 | 0.300 | 0.670 | 0.095 | 0.025 | 1.20 | 0.344 | 0.314 |  
            | 関大 | 倉川 | 0.244 | 12 | 55 | 45 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0.382 | 0.356 | 0.737 | 0.138 | 0.112 | 1.67 | 0.366 | 0.282 |  
            | 京大 | 木村律 | 0.229 | 13 | 50 | 48 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | 0.229 | 0.250 | 0.479 | 0.000 | 0.021 | 0.00 | 0.236 | 0.355 |  
 
 | 
    
      | 二塁手 | 
    
      | 
        
          
            | チ-ム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |  
            | 関学 | 中西 | 0.326 | 13 | 60 | 46 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0.392 | 0.435 | 0.827 | 0.066 | 0.109 | 0.71 | 0.404 | 0.368 |  
            | 関大 | 多田 | 0.310 | 12 | 56 | 42 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | 15 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0.463 | 0.429 | 0.892 | 0.153 | 0.119 | 1.71 | 0.442 | 0.353 |  
            | 立命 | 福武 | 0.310 | 12 | 54 | 42 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.431 | 0.333 | 0.765 | 0.121 | 0.023 | 4.50 | 0.393 | 0.325 |  
            | 京大 | 北野 | 0.200 | 13 | 46 | 45 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.198 | 0.265 |  
            | 近大 | 牧野 | 0.143 | 12 | 54 | 42 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0.294 | 0.286 | 0.580 | 0.151 | 0.143 | 1.29 | 0.296 | 0.147 |  
 
 | 
    
      | 三塁手 | 
    
      | 
        
          
            | チーム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |  
            | 関学 | 姫野 | 0.453 | 13 | 56 | 53 | 7 | 24 | 4 | 1 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0.482 | 0.566 | 1.048 | 0.029 | 0.113 | 0.25 | 0.506 | 0.585 |  
            | 同大 | 辻 | 0.283 | 14 | 68 | 53 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0.424 | 0.358 | 0.783 | 0.141 | 0.075 | 1.63 | 0.398 | 0.333 |  
            | 立命 | 奈良龍 | 0.262 | 12 | 48 | 42 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0.295 | 0.310 | 0.605 | 0.033 | 0.048 | 0.25 | 0.297 | 0.324 |  
            | 京大 | 荒木 | 0.231 | 13 | 58 | 52 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0.286 | 0.231 | 0.516 | 0.055 | 0.000 | 0.40 | 0.266 | 0.286 |  
 
 | 
    
      | 遊撃手 | 
    
      | 
        
          
            | チ-ム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |  
            | 京大 | 西 | 0.353 | 13 | 56 | 51 | 6 | 18 | 8 | 0 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0.411 | 0.569 | 0.979 | 0.058 | 0.216 | 0.71 | 0.466 | 0.395 |  
            | 関学 | 赤川 | 0.277 | 13 | 59 | 47 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0.393 | 0.340 | 0.733 | 0.116 | 0.063 | 1.13 | 0.370 | 0.333 |  
            | 同大 | 杉内 | 0.271 | 14 | 68 | 59 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0.306 | 0.305 | 0.612 | 0.035 | 0.034 | 0.60 | 0.305 | 0.296 |  
            | 関大 | 古川 | 0.227 | 12 | 54 | 44 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0.358 | 0.386 | 0.745 | 0.131 | 0.159 | 1.00 | 0.366 | 0.242 |  
            | 立命 | 長澤 | 0.167 | 12 | 36 | 30 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0.265 | 0.267 | 0.531 | 0.098 | 0.100 | 0.44 | 0.271 | 0.238 |  
 
 | 
    
      | 外野手 | 
    
      | 
        
          
            | チ-ム | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |  
            | 立命 | 辰己 | 0.429 | 12 | 54 | 49 | 13 | 21 | 6 | 1 | 2 | 35 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0.481 | 0.714 | 1.196 | 0.052 | 0.285 | 1.00 | 0.556 | 0.452 |  
            | 近大 | 竹村 | 0.413 | 12 | 57 | 46 | 11 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 7 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0.509 | 0.522 | 1.031 | 0.096 | 0.109 | 1.13 | 0.500 | 0.500 |  
            | 関大 | 野口 | 0.364 | 12 | 53 | 44 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.440 | 0.432 | 0.872 | 0.076 | 0.068 | 1.00 | 0.432 | 0.421 |  
            | 近大 | 佐藤 | 0.333 | 12 | 56 | 51 | 8 | 17 | 3 | 1 | 2 | 28 | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0.382 | 0.549 | 0.931 | 0.049 | 0.216 | 0.57 | 0.438 | 0.357 |  
            | 近大 | 谷川 | 0.327 | 12 | 56 | 49 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.400 | 0.367 | 0.767 | 0.073 | 0.040 | 1.20 | 0.385 | 0.364 |  
            | 関大 | 太田 | 0.319 | 12 | 55 | 47 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0.396 | 0.468 | 0.864 | 0.077 | 0.149 | 0.60 | 0.419 | 0.389 |  
            | 立命 | 三宅 | 0.318 | 12 | 50 | 44 | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 7 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0.388 | 0.523 | 0.910 | 0.070 | 0.205 | 0.50 | 0.432 | 0.375 |  
            | 京大 | 鈴木一 | 0.313 | 13 | 54 | 48 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0.389 | 0.500 | 0.889 | 0.076 | 0.187 | 0.86 | 0.425 | 0.333 |  
            | 同大 | 福原 | 0.308 | 14 | 59 | 52 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0.379 | 0.423 | 0.802 | 0.071 | 0.115 | 0.86 | 0.389 | 0.341 |  
            | 京大 | 石川 | 0.235 | 12 | 41 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0.257 | 0.235 | 0.492 | 0.022 | 0.000 | 0.14 | 0.248 | 0.296 |  
            | 関学 | 片山 | 0.216 | 13 | 60 | 51 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0.310 | 0.255 | 0.565 | 0.094 | 0.039 | 0.78 | 0.293 | 0.262 |  
            | 関学 | 小越 | 0.212 | 13 | 59 | 52 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0.293 | 0.231 | 0.524 | 0.081 | 0.019 | 0.38 | 0.273 | 0.306 |  
            | 同大 | 前田 | 0.211 | 14 | 63 | 57 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0.274 | 0.246 | 0.520 | 0.063 | 0.035 | 0.45 | 0.266 | 0.261 |  
            | 関大 | 西田 | 0.196 | 12 | 51 | 46 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.213 | 0.261 | 0.474 | 0.017 | 0.065 | 0.25 | 0.229 | 0.214 |  
            | 立命 | 井上 | 0.178 | 12 | 56 | 45 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0.302 | 0.289 | 0.591 | 0.124 | 0.111 | 1.33 | 0.295 | 0.205 |  
 | 
    
      |  |