| 2018 春季リーグ戦 | 
    
      |  | 
    
      | 2018春季リーグ戦 近大個人成績 | 
    
      | 打撃成績(規定打席=36) | 
    
      | 
  
            | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |  
            | 川上 | 0.413 | 12 | 53 | 46 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.449 | 0.478 | 0.927 | 0.036 | 0.065 | 1.00 | 0.456 | 0.442 |  
            | 竹村 | 0.413 | 12 | 57 | 46 | 11 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 7 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0.509 | 0.522 | 1.031 | 0.096 | 0.109 | 1.13 | 0.500 | 0.500 |  
            | 中家 | 0.381 | 12 | 48 | 42 | 8 | 16 | 3 | 3 | 0 | 25 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0.395 | 0.595 | 0.991 | 0.014 | 0.214 | 0.14 | 0.461 | 0.457 |  
            | 佐藤 | 0.333 | 12 | 56 | 51 | 8 | 17 | 3 | 1 | 2 | 28 | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0.382 | 0.549 | 0.931 | 0.049 | 0.216 | 0.57 | 0.438 | 0.357 |  
            | 谷川 | 0.327 | 12 | 56 | 49 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.400 | 0.367 | 0.767 | 0.073 | 0.040 | 1.20 | 0.385 | 0.364 |  
            | 牧野 | 0.143 | 12 | 54 | 42 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0.294 | 0.286 | 0.580 | 0.151 | 0.143 | 1.29 | 0.296 | 0.147 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 宮﨑洸 | 0.500 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.495 | 0.500 |  
            | 山川 | 0.462 | 10 | 31 | 26 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.517 | 0.577 | 1.094 | 0.055 | 0.115 | 0.75 | 0.524 | 0.545 |  
            | 伊波 | 0.333 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.000 | 0.334 | - | 0.470 | 0.333 |  
            | 横山 | 0.333 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.330 | 0.500 |  
            | 岡 | 0.333 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.000 | 0.334 | 0.00 | 0.470 | 0.500 |  
            | 蔵野 | 0.333 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 0.167 | 0.000 | - | 0.435 | 0.333 |  
            | 森田 | 0.280 | 9 | 26 | 25 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.308 | 0.320 | 0.628 | 0.028 | 0.040 | 0.25 | 0.312 | 0.333 |  
            | 井町 | 0.214 | 7 | 18 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.353 | 0.214 | 0.567 | 0.139 | 0.000 | 1.50 | 0.307 | 0.250 |  
            | 谷本 | 0.200 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.733 | 0.133 | 0.200 | - | 0.360 | 0.200 |  
            | 中川 | 0.158 | 11 | 26 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0.304 | 0.158 | 0.462 | 0.146 | 0.000 | 0.67 | 0.260 | 0.231 |  
            | 前田 | 0.083 | 10 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.214 | 0.083 | 0.298 | 0.131 | 0.000 | - | 0.178 | 0.083 |  
            | 小寺 | 0.048 | 8 | 24 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0.091 | 0.048 | 0.139 | 0.043 | 0.000 | 0.10 | 0.079 | 0.091 |  
            | 竹馬 | 0.000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | - | 0.188 | 0.000 |  
            | 宮﨑太 | 0.000 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 1.00 | 0.188 | 0.000 |  
            | 鍵田 | 0.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  
            | 前本 | 0.000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 1.00 | 0.250 | 0.000 |  
            | 溝田 | 0.000 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 石原 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 村西 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 坂口 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 田中秀 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 松井 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 向 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 合計 | 0.298 | 12 | 502 | 423 | 69 | 126 | 22 | 6 | 3 | 169 | 65 | 10 | 28 | 51 | 69 | 8 | 0.373 | 0.400 | 0.773 | 0.076 | 0.102 | 0.74 | 0.379 | 0.350 |  | 
    
      | 投手成績(規定投球回=24) | 
    
      | 
  
            | 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |  
            | 小寺 | 1.56 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 204 | 52 | 36 | 4 | 15 | 57 | 10 | 9 | 781 | 2.60 | 9.87 | 3.80 | 0.98 | 15.02 | 90.3% |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 村西 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | 0.00 | - | 0.50 | 13.50 | 100.0% |  
            | 坂口 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0.00 | 4.50 | - | 0.50 | 16.00 | 100.0% |  
            | 石原 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 9.00 | - | 2.00 | 17.00 | 100.0% |  
            | 松井 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 64 | 6.75 | 4.50 | 0.67 | 1.50 | 16.00 | 83.3% |  
            | 伊波 | 3.63 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 69 | 17 1/3 | 16 | 1 | 4 | 12 | 7 | 7 | 256 | 2.08 | 6.23 | 3.00 | 1.15 | 14.77 | 69.9% |  
            | 宮﨑洸 | 4.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 10 1/3 | 12 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 173 | 4.35 | 8.71 | 2.00 | 1.65 | 16.74 | 84.5% |  
            | 横山 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 11 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 166 | 3.27 | 5.73 | 1.75 | 1.36 | 15.09 | 46.7% |  
            | 谷川 | 5.91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 10 2/3 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 7 | 192 | 5.06 | 8.44 | 1.67 | 1.97 | 18.00 | 61.9% |  
            | 合計 | 2.85 | 33 | 3 | 1 | 6 | 5 | 454 | 110 1/3 | 97 | 7 | 37 | 100 | 39 | 35 | 1708 | 3.02 | 8.16 | 2.70 | 1.21 | 15.48 | 76.5% |  | 
    
      |  |