| 2018 春季リーグ戦 | 
    
      |  | 
    
      | 2018春季リーグ戦 関大個人成績 | 
    
      | 打撃成績(規定打席=36) | 
    
      | 
  
            | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |  
            | 野口 | 0.364 | 12 | 53 | 44 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0.440 | 0.432 | 0.872 | 0.076 | 0.068 | 1.00 | 0.432 | 0.421 |  
            | 太田 | 0.319 | 12 | 55 | 47 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0.396 | 0.468 | 0.864 | 0.077 | 0.149 | 0.60 | 0.419 | 0.389 |  
            | 多田 | 0.310 | 12 | 56 | 42 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | 15 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0.463 | 0.429 | 0.892 | 0.153 | 0.119 | 1.71 | 0.442 | 0.353 |  
            | 高橋佑 | 0.289 | 12 | 50 | 45 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 25 | 7 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0.319 | 0.556 | 0.875 | 0.030 | 0.267 | 0.18 | 0.405 | 0.344 |  
            | 倉川 | 0.244 | 12 | 55 | 45 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0.382 | 0.356 | 0.737 | 0.138 | 0.112 | 1.67 | 0.366 | 0.282 |  
            | 古川 | 0.227 | 12 | 54 | 44 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0.358 | 0.386 | 0.745 | 0.131 | 0.159 | 1.00 | 0.366 | 0.242 |  
            | 西田 | 0.196 | 12 | 51 | 46 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.213 | 0.261 | 0.474 | 0.017 | 0.065 | 0.25 | 0.229 | 0.214 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 森山 | 0.500 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.495 | 0.667 |  
            | 山本 | 0.500 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.167 | 0.000 | 1.00 | 0.580 | 1.000 |  
            | 原 | 0.333 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | - | 0.330 | 0.333 |  
            | 松島恒 | 0.269 | 10 | 29 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0.345 | 0.308 | 0.653 | 0.076 | 0.039 | 0.43 | 0.331 | 0.368 |  
            | 肥後 | 0.167 | 8 | 21 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.211 | 0.167 | 0.377 | 0.044 | 0.000 | 0.20 | 0.196 | 0.231 |  
            | 関本 | 0.071 | 11 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.188 | 0.071 | 0.259 | 0.117 | 0.000 | 0.50 | 0.156 | 0.100 |  
            | 高野 | 0.000 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  
            | 濱田駿 | 0.000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  
            | 上田 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  
            | 山﨑太 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 本城 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 里 | 0.000 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 |  
            | 久保拓 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 巻 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 坂之下 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 |  
            | 森翔 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 鷲尾 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 阪倉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 合計 | 0.256 | 12 | 473 | 399 | 46 | 102 | 17 | 4 | 6 | 145 | 41 | 21 | 21 | 53 | 81 | 13 | 0.343 | 0.363 | 0.706 | 0.087 | 0.108 | 0.65 | 0.348 | 0.308 |  | 
    
      | 投手成績(規定投球回=24) | 
    
      | 
  
            | 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |  
            | 高野 | 0.63 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 111 | 28 2/3 | 18 | 0 | 9 | 33 | 2 | 2 | 433 | 2.83 | 10.36 | 3.67 | 0.94 | 15.10 | 92.6% |  
            | 肥後 | 3.04 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 212 | 50 1/3 | 54 | 2 | 11 | 50 | 18 | 17 | 782 | 1.97 | 8.94 | 4.55 | 1.29 | 15.54 | 75.6% |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 濱田駿 | 1.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 12 1/3 | 12 | 0 | 7 | 11 | 10 | 2 | 219 | 5.11 | 8.03 | 1.57 | 1.54 | 17.76 | 47.4% |  
            | 巻 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 9 | 8 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 119 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 1.11 | 13.22 | 70.0% |  
            | 森翔 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 8 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 105 | 3.00 | 15.00 | 5.00 | 1.67 | 17.50 | 80.0% |  
            | 鷲尾 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 55 | 18.00 | 9.00 | 0.50 | 3.50 | 27.50 | 85.7% |  
            | 合計 | 2.15 | 21 | 4 | 1 | 7 | 5 | 418 | 100 1/3 | 92 | 2 | 29 | 102 | 33 | 24 | 1553 | 2.60 | 9.15 | 3.52 | 1.21 | 15.48 | 74.5% |  | 
    
      |  |