| 2018 春季リーグ戦 | 
    
      |  | 
    
      | 2018春季リーグ戦 立命個人成績 | 
    
      | 打撃成績(規定打席=36) | 
    
      | 
  
            | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死 | 三振 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoD | IsoP | BB/K | wOBA | BABIP |  
            | 橋本和 | 0.485 | 12 | 45 | 33 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0.605 | 0.636 | 1.241 | 0.120 | 0.151 | 2.00 | 0.592 | 0.571 |  
            | 辰己 | 0.429 | 12 | 54 | 49 | 13 | 21 | 6 | 1 | 2 | 35 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0.481 | 0.714 | 1.196 | 0.052 | 0.285 | 1.00 | 0.556 | 0.452 |  
            | 三宅 | 0.318 | 12 | 50 | 44 | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 7 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0.388 | 0.523 | 0.910 | 0.070 | 0.205 | 0.50 | 0.432 | 0.375 |  
            | 福武 | 0.310 | 12 | 54 | 42 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.431 | 0.333 | 0.765 | 0.121 | 0.023 | 4.50 | 0.393 | 0.325 |  
            | 奈良龍 | 0.262 | 12 | 48 | 42 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0.295 | 0.310 | 0.605 | 0.033 | 0.048 | 0.25 | 0.297 | 0.324 |  
            | 大本 | 0.238 | 12 | 47 | 42 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0.304 | 0.381 | 0.685 | 0.066 | 0.143 | 0.44 | 0.333 | 0.281 |  
            | 井上 | 0.178 | 12 | 56 | 45 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0.302 | 0.289 | 0.591 | 0.124 | 0.111 | 1.33 | 0.295 | 0.205 |  
            | 長澤 | 0.167 | 12 | 36 | 30 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0.265 | 0.267 | 0.531 | 0.098 | 0.100 | 0.44 | 0.271 | 0.238 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 森田 | 1.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | ー | 0.990 | 1.000 |  
            | 栃尾 | 0.750 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.800 | 0.750 | 1.550 | 0.050 | 0.000 | 1.00 | 0.744 | 1.000 |  
            | 中本 | 0.333 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 | 0.267 | 0.000 | 1.00 | 0.498 | 1.000 |  
            | 工藤 | 0.200 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | 0.133 | 0.000 | 1.00 | 0.290 | 0.250 |  
            | 榮枝 | 0.167 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.165 | 0.250 |  
            | 山上 | 0.143 | 7 | 22 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.141 | 0.158 |  
            | 坂本 | 0.000 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.083 | 0.000 | 0.083 | 0.083 | 0.000 | 0.17 | 0.063 | 0.000 |  
            | 澤谷 | 0.000 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 4.00 | 0.375 | 0.000 |  
            | 萱原 | 0.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  
            | 小橋 | 0.000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | - |  
            | 浅里 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  
            | 米澤 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  
            | 寺田 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 |  
            | 大坂 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 |  
            | 有村 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 |  
            | 鈴木 | 0.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 1.00 | 0.375 | - |  
            | 糸井 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 桐畑 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 田中覺 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
            | 合計 | 0.272 | 12 | 473 | 397 | 50 | 108 | 22 | 4 | 5 | 153 | 44 | 2 | 19 | 57 | 76 | 9 | 0.363 | 0.385 | 0.749 | 0.091 | 0.113 | 0.75 | 0.369 | 0.326 |  | 
    
      | 投手成績(規定投球回=24) | 
    
      | 
  
            | 氏名 | 防率 | 試合 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | 打者 | 回 | 安打 | HR | 四死 | 三振 | 失点 | 自責 | 球数 | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | IP/P | LOB% |  
            | 山上 | 2.89 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 224 | 53 | 54 | 3 | 16 | 44 | 17 | 17 | 809 | 2.72 | 7.47 | 2.75 | 1.32 | 15.26 | 80.5% |  
            | 坂本 | 3.82 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 146 | 33 | 30 | 0 | 15 | 38 | 14 | 14 | 553 | 4.09 | 10.36 | 2.53 | 1.36 | 16.76 | 68.9% |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 糸井 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0.00 | 4.50 | - | 0.50 | 13.00 | 100.0% |  
            | 田中覺 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 18.00 | 100.0% |  
            | 小橋 | 0.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 2/3 | 6 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | 181 | 6.52 | 11.17 | 1.71 | 1.34 | 18.72 | 84.6% |  
            | 有村 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 95 | 1.50 | 9.00 | 6.00 | 1.17 | 15.83 | 85.7% |  
            | 桐畑 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 11.63 | 50.0% |  
            | 合計 | 2.82 | 23 | 6 | 0 | 10 | 2 | 455 | 105 1/3 | 97 | 3 | 42 | 101 | 34 | 33 | 1694 | 3.59 | 8.63 | 2.40 | 1.32 | 16.08 | 77.9% |  | 
    
      |  |